Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 15% | 15% | 10% | 45% | 60% | 55% | 95% | 90% | 90% | 95% | 60% | 20% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1900 | 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 26 | 10 / 19 | 8 / 16 | 6 / 13 | 5 / 15 | 6 / 18 | 8 / 22 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 26 | 10 / 19 | 8 / 16 | 4 / 13 | 2 / 15 | 6 / 18 | 8 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 55 / 85 | 50 / 85 | 60 / 85 | 50 / 80 | 45 / 75 | 35 / 70 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 5 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 20 | 13 | 12 | 17 | 15 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 20 | 13 | 12 | 17 | 15 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 45 | 75 | 85 | 55 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
| Avisos |
|
|
||||||||||||